Kotinin-nedbrytning – visualisering og kalkulator
| Kotinin (ng/ml) | Kategori | Beskrivelse |
|---|---|---|
| <100 ng/ml | Ingen eller passiv eksponering | Typisk hos ikke-brukere; eksponering via passiv røyking eller sjelden snus |
| 100–500 ng/ml | Sporadisk bruker / lav eksponering | Sporadisk røyking eller snus, f.eks. 1–2 ganger/dag, eller passiv eksponering med høy belastning |
| 500–1500 ng/ml | Lett–moderat daglig bruker | Daglig bruk av sigaretter (1–5 stk) eller 1–4 sterke snusporsjoner/dag |
| 1500–4000 ng/ml | Hyppig eller intensiv daglig bruker | Røykere (5–10 sigaretter) eller brukere av sterk snus 5–10 porsjoner/dag |
| >4000 ng/ml | Svært høyforbruker / kronisk bruk | Intensivt nikotininntak, f.eks. >10 sigaretter eller >10 sterke snusporsjoner/dag |
Ved bruk av sterk snus 10–15 ganger daglig kan man lett nå kotinin-nivåer over 4000 ng/ml i urin – særlig hvis man bruker merker med høyt nikotininnhold og lar dem ligge lenge.
Daglige brukere av svensk snus hadde urin-kotinin opp til 7000 ng/ml, spesielt hos dem som brukte mer enn 10 porsjoner per dag (Langone et al., 1988).
Halveringstid for kotinin i urin er 16–20 timer (i beregningen over er 18 timer brukt). (Skarping mfl., 1988)